| No | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 598 | KT지니뮤직과 스튜디오S, OST 콘텐츠 투자유통 계약 체결, 글로벌 K-콘텐츠 생태계 만든다 | 2025.12.10 |
| 597 | KT 지니뮤직, 듀스 신곡 ‘Rise’ 유통 | 2025.11.28 |
| 596 | KT지니뮤직, SBS 금토 드라마 ‘우주메리미’ OST 앨범 제작, 유통 | 2025.11.14 |
| 595 | KT지니뮤직, 3분기 연결기준 매출 830억원, 영업이익 57억원 | 2025.11.12 |
| 594 | kt지니뮤직-포켓몬코리아 협업, 아일릿(ILLIT) 가창 ‘포켓몬스터’OST ‘비밀찾기’ 제작 유통 | 2025.11.05 |
| 593 | kt지니뮤직, 포켓몬코리아와 협업 TV 애니메이션 포켓몬스터 시리즈 테마곡 ‘Go Beyond’ 제작, 유통 | 2025.10.15 |
| 592 | 버추얼 아이돌 ‘아이리제’ 두 번째 싱글 'LOVE GAME' 스테이지앨범 출시 | 2025.09.30 |
| 591 | 지니X밀리 ‘아티스트 오디오북 공동 프로모션', 국카스텐편 공개 | 2025.09.25 |
| 590 | K-POP 퀸(Queen) 웬디(WENDY)의 ‘FLY(플라이)’ 빌리브 영화 OST 공식 공개 | 2025.09.17 |
| 589 | 9월9일 귀의 날, kt지니뮤직 소리찾기 사업 성과 공개-난청아동, 인공와우수술로 소리 되찾다 | 2025.09.09 |
|
KT지니뮤직과 스튜디오S, OST 콘텐츠 투자유통 계약 체결, 글로벌 K-콘텐츠 생태계 만든다 2025.12.10 |
||
|
2025.11.28 |
||
|
KT지니뮤직, SBS 금토 드라마 ‘우주메리미’ OST 앨범 제작, 유통 2025.11.14 |
||
|
KT지니뮤직, 3분기 연결기준 매출 830억원, 영업이익 57억원 2025.11.12 |
||
|
kt지니뮤직-포켓몬코리아 협업, 아일릿(ILLIT) 가창 ‘포켓몬스터’OST ‘비밀찾기’ 제작 유통 2025.11.05 |
||
|
kt지니뮤직, 포켓몬코리아와 협업 TV 애니메이션 포켓몬스터 시리즈 테마곡 ‘Go Beyond’ 제작, 유통 2025.10.15 |
||
|
버추얼 아이돌 ‘아이리제’ 두 번째 싱글 'LOVE GAME' 스테이지앨범 출시 2025.09.30 |
||
|
지니X밀리 ‘아티스트 오디오북 공동 프로모션', 국카스텐편 공개 2025.09.25 |
||
|
K-POP 퀸(Queen) 웬디(WENDY)의 ‘FLY(플라이)’ 빌리브 영화 OST 공식 공개 2025.09.17 |
||
|
9월9일 귀의 날, kt지니뮤직 소리찾기 사업 성과 공개-난청아동, 인공와우수술로 소리 되찾다 2025.09.09 |