No | 발행사 | 애널리스트 | 등록일 | 첨부 |
---|---|---|---|---|
29 | 신한투자증권 | 지인해 | 2023.09.27 | |
28 | 상상인증권 | 이소중 | 2023.06.26 | |
27 | 신한투자증권 | 지인해 | 2023.03.31 | |
26 | 한양증권 | 박민주 | 2023.02.28 | |
25 | 리서치알음 | 김예슬 | 2022.11.22 | |
24 | 신한금융투자 | 지인해 | 2022.09.23 | |
23 | 한국IR협의회 | 김재윤 | 2022.05.09 | |
22 | 신한금융투자 | 지인해 | 2022.03.31 | |
21 | 한양증권 | 박민주 | 2021.11.22 | |
20 | 하이투자증권 | 이상헌 | 2021.11.19 |
발행사 | 애널리스트 | 등록일 |
---|---|---|
신한투자증권 | 지인해 |
2023.09.27 |
상상인증권 | 이소중 |
2023.06.26 |
신한투자증권 | 지인해 |
2023.03.31 |
한양증권 | 박민주 |
2023.02.28 |
리서치알음 | 김예슬 |
2022.11.22 |
신한금융투자 | 지인해 |
2022.09.23 |
한국IR협의회 | 김재윤 |
2022.05.09 |
신한금융투자 | 지인해 |
2022.03.31 |
한양증권 | 박민주 |
2021.11.22 |
하이투자증권 | 이상헌 |
2021.11.19 |